Цены на винтовые сваи в 2023 году
Цены 2023 года на винтовые сваи с монтажом и фундаменты в Уфе. Стоимость свай от производителя от 826 руб., акции в Феврале и скидки на сваи под ключ. Заказать винтовой фундамент выгодно. Звони +7 927 33 50 199 Замер и смета бесплатно
Винтовые сваи диаметром 89 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-1500 | 6.5 | 300 | 1300 | 2300 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2000 | 6.5 | 300 | 1600 | 2600 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2500 | 6.5 | 300 | 1850 | 2850 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3000 | 6.5 | 300 | 2100 | 3200 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3500 | 6.5 | 300 | 2400 | 3400 |
Винтовые сваи диаметром 76 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-1500 | 3.5 | 250 | 1152 | 1728 |
Винтовые сваи диаметром 73 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-1500 | 5.5 | 250 | 1100 | 1800 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2000 | 5.5 | 250 | 1300 | 2000 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2500 | 5.5 | 250 | 1600 | 2600 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-3000 | 5.5 | 250 | 1800 | 2800 |
Винтовые сваи диаметром 60 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-1600 | 4.5 | 200 | 1296 | 1944 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2000 | 4.5 | 200 | 1464 | 2196 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2500 | 4.5 | 200 | 1644 | 2466 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3000 | 4.5 | 200 | 1836 | 2754 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3500 | 4.5 | 200 | 1968 | 2952 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-4000 | 4.5 | 200 | 2280 | 3420 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-5000 | 4.5 | 200 | 2784 | 4176 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-6000 | 4.5 | 200 | 3228 | 4842 |
Винтовые сваи диаметром 57 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-1500 | 3.5 | 200 | 912 | 1368 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2000 | 3.5 | 200 | 960 | 1440 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2500 | 3.5 | 200 | 1008 | 1512 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-3000 | 3.5 | 200 | 1080 | 1620 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-3500 | 3.5 | 200 | 1092 | 1638 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-4000 | 3.5 | 200 | 1272 | 1908 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-5000 | 3.5 | 200 | 1524 | 2286 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-6000 | 3.5 | 200 | 1716 | 2574 |
Винтовые сваи диаметром 133 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2000 | 4 | 400 | 2268 | 3402 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2500 | 4 | 400 | 2520 | 3780 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3000 | 4 | 400 | 2772 | 4158 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3500 | 4 | 400 | 3024 | 4536 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-4000 | 4 | 400 | 3336 | 5004 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-5000 | 4 | 400 | 3912 | 5868 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-6000 | 4 | 400 | 4536 | 6804 |
Винтовые сваи диаметром 108 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-1500 | 4 | 350 | 1764 | 2646 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2000 | 4 | 350 | 1824 | 2736 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2500 | 4 | 350 | 1824 | 2736 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3000 | 4 | 350 | 2208 | 3312 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3500 | 4 | 350 | 2652 | 3978 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-4000 | 4 | 350 | 2904 | 4356 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-5000 | 4 | 350 | 3336 | 5004 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-6000 | 4 | 350 | 3780 | 5670 |
Винтовые сваи диаметром 102 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-1500 | 6.5 | 350 | 1560 | 2340 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2000 | 6.5 | 350 | 1860 | 2790 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2500 | 6.5 | 350 | 2220 | 3330 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3000 | 6.5 | 350 | 2580 | 3870 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3500 | 6.5 | 350 | 2880 | 4320 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-4000 | 6.5 | 350 | 3240 | 4860 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-5000 | 6.5 | 350 | 3900 | 5850 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-6000 | 6.5 | 350 | 4680 | 7020 |
Купить винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1066 | 905 | 2222 |
76 мм. | 1287 | 1005 | 2543 |
89 мм. | 1337 | 1005 | 2593 |
108 мм. | 1558 | 1005 | 2814 |
108 мм. | 1608 | 1005 | 2865 |
133 мм. | 2362 | 1206 | 3930 |
Оголовки для сваи
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Оголовки 100х100 для 57 сваи | 192 | шт. |
Оголовки 150х150 для 57 сваи | 222 | шт. |
Оголовки 200х200 для 57 сваи | 242 | шт. |
Оголовки 150х150 для 76 сваи | 222 | шт. |
Оголовки 200х200 для 76 сваи | 242 | шт. |
Оголовки 150х150 для 89 сваи | 222 | шт. |
Оголовки 200х200 для 89 сваи | 242 | шт. |
Оголовки 2500х250 для 89 сваи | 292 | шт. |
Оголовки 200х200 для 108 сваи | 242 | шт. |
Оголовки 250х250 для 108 сваи | 292 | шт. |
Фундамент на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 18 | 43611 |
6X6 | 20 | 48741 |
6X8 | 23 | 56437 |
8X8 | 25 | 61568 |
8X10 | 33 | 75652 |
10X10 | 35 | 80380 |
Закручивание винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 906 | шт. |
⌀ 76 мм | 956 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1308 | шт. |
⌀ 133 мм | 1509 | шт. |
Монтаж винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 906 | шт. |
⌀ 76 мм | 956 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1308 | шт. |
⌀ 133 мм | 1509 | шт. |
Установка винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 906 | шт. |
⌀ 76 мм | 956 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1308 | шт. |
⌀ 133 мм | 1509 | шт. |
Винтовые сваи для забора
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Цена ручного монтажа, руб. |
58 | 202 | 3018 | 1359 | 956 |
58 | 202 | 3521 | 1560 | 1006 |
58 | 202 | 4024 | 1711 | 1057 |
77 | 252 | 3018 | 1811 | 1107 |
77 | 252 | 3521 | 2020 | 1157 |
77 | 252 | 4024 | 2252 | 1202 |
90 | 252 | 3018 | 1912 | 1252 |
90 | 252 | 3521 | 2163 | 1308 |
90 | 252 | 4024 | 2666 | 1359 |
109 | 302 | 3018 | 2302 | 1308 |
109 | 302 | 3521 | 2616 | 1459 |
109 | 302 | 4024 | 2918 | 1509 |
134 | 353 | 3018 | 3119 | 1459 |
134 | 353 | 3521 | 3521 | 1509 |
134 | 353 | 4024 | 3924 | 1560 |
Винтовые сваи под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1208 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1409 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1610 | шт. |
Оголовки - стандартный | 503 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 101 | шт. |
Приваривание оголовка | 101 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 151 | шт. |
Гараж на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1208 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1409 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1610 | шт. |
Оголовки - стандартный | 503 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 101 | шт. |
Приваривание оголовка | 101 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 151 | шт. |
Каркасный дом на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1208 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1409 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1610 | шт. |
Оголовки - стандартный | 503 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 101 | шт. |
Приваривание оголовка | 101 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 151 | шт. |
Сарай на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1208 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1409 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1610 | шт. |
Оголовки - стандартный | 503 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 101 | шт. |
Приваривание оголовка | 101 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 151 | шт. |
Терраса на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1208 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1409 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1610 | шт. |
Оголовки - стандартный | 503 | шт. |
Обрезка свай в уровень | 101 | шт. |
Приваривание оголовка | 101 | шт. |
Засыпка сваи пескоцементной смесью | 151 | шт. |
Замена фундамента
Наименование | Цена руб. от |
Замена фундамента 3х4 | 70420 |
Замена фундамента 3х6 | 90540 |
Замена фундамента 5х6 | 100600 |
Замена фундамента 6х6 | 120720 |
Замена фундамента 6х9 | 140840 |
Замена фундамента 8х8 | 170420 |
Винтовые сваи для теплицы
Тип грунта | Диаметр сваи | Длина сваи | Кол-во свай | Цена общая |
Песок | 58 | 1,65 м | 4 | 8853 |
Торф 1,5 м | 58 | 1,8 м | 4 | 8934 |
Торф 2 м | 58 | 2 м | 4 | 9054 |
Винтовые сваи под печь
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 805 | шт. |
⌀ 76 мм | 906 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1258 | шт. |
⌀ 133 мм | 1308 | шт. |
Пирс на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 805 | шт. |
⌀ 76 мм | 906 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1258 | шт. |
⌀ 133 мм | 1308 | шт. |
Ворота на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 805 | шт. |
⌀ 76 мм | 906 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1258 | шт. |
⌀ 133 мм | 1308 | шт. |
Баня на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 805 | шт. |
⌀ 76 мм | 906 | шт. |
⌀ 89 мм | 1208 | шт. |
⌀ 108 мм | 1258 | шт. |
⌀ 133 мм | 1308 | шт. |
Обвязка винтовых свай
Материал | Цена от (материал + работа) | Ед. изм. |
Профильная труба 40х20х2 | 453 | м.п. |
Профильная труба 60х30х2 | 503 | м.п. |
Профильная труба 60х30х3 | 554 | м.п. |
Профильная труба 80х40х2 | 856 | м.п. |
Профильная труба 80х40х3 | 956 | м.п. |
Швеллер №14 | 1409 | м.п. |
Швеллер №16 | 1503 | м.п. |
Швеллер №18 | 1811 | м.п. |
Швеллер №20 | 2113 | м.п. |
Швеллер №22 | 2314 | м.п. |
Швеллер №24 | 2616 | м.п. |
Швеллер №27 | 2817 | м.п. |
Швеллер №30 | 3320 | м.п. |
Двутавровая балка №10 | 1912 | м.п. |
Двутавровая балка №12 | 2012 | м.п. |
Двутавровая балка №14 | 2113 | м.п. |
Двутавровая балка №16 | 2214 | м.п. |
Двутавровая балка №18 | 2314 | м.п. |
Двутавровая балка №20 | 2616 | м.п. |
Двутавровая балка №25 | 3320 | м.п. |
Уголок 5х5 | 604 | м.п. |
Аренда ямобура
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Аренда ямобура Mitsubishi Canter | 12072 | усл |
Аренда ямобура ГАЗ 33088 вездеход | 14084 | усл |
Аренда ямобура Камаз 6х6 Вездеход | 16096 | усл |
Аренда мини экскаватор Caterpillar | 12072 | усл |
Аренда ямобура мини экскаватора BobCat | 15090 | усл |
Аренда гусеничного экскаватора ямобура Hyundai | 14084 | усл |
Аренда ямобура Mitsubishi Fuso 4x4 | 14084 | усл |
Бурение колодцев машиной
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бурение колодцев машиной | 5533 | усл |
Герметизация швов гидропломбой | 503 | шов |
Скобирование колец, Скобы железные 10 мм | 302 | скоба |
Скобирование колец, Нержавеющие 10 мм | 503 | скоба |
Бурение свай
Диаметр бурения | Стоимость работ, руб | Единица измерения |
42-62 | 554 | м |
62-102 | 775 | м |
102-142 | 996 | м |
142-182 | 1107 | м |
182-222 | 1218 | м |
222-262 | 1439 | м |
262-302 | 1771 | м |
302-362 | 2103 | м |
362-402 | 2546 | м |
402-462 | 2767 | м |
462-502 | 3320 | м |
Винтовой свайный фундамент
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43829 |
6X6 | 21 | 48986 |
6X8 | 24 | 56720 |
8X8 | 26 | 61876 |
8X10 | 34 | 76030 |
10X10 | 36 | 80782 |
Винтовые сваи под ключ
Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 2224 | шт. |
⌀ 76 мм | 2546 | шт. |
⌀ 89 мм | 2596 | шт. |
⌀ 108 мм | 2817 | шт. |
⌀ 133 мм | 3934 | шт. |
Металлические сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1067 | 906 | 2224 |
76 мм. | 1288 | 1006 | 2546 |
89 мм. | 1338 | 1006 | 2596 |
108 мм. | 1560 | 1006 | 2817 |
133 мм. | 2365 | 1208 | 3934 |
Наконечники для винтовых свай
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Литой наконечник 57/200 | 600 руб. | шт. |
Литой наконечник 76/200 | 800 руб. | шт. |
Литой наконечник 89/250 | 950 руб. | шт. |
Литой наконечник 108/300 | 1200 руб. | шт. |
Литой наконечник 133/350 | 1600 руб. | шт. |
Оцинкованные винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. Изм. |
57 мм. | 1318 | шт. |
76 мм. | 1761 | шт. |
89 мм. | 2063 | шт. |
108 мм. | 2817 | шт. |
133 мм. | 3743 | шт. |
Поднятие дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дом 3х6 | 55330 | усл |
Дом 5х6 | 95570 | усл |
Дом 6х6 | 122732 | усл |
Дом 6х8 | 145870 | усл |
Пол на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43829 |
6X6 | 21 | 48986 |
6X8 | 24 | 56720 |
8X8 | 26 | 61876 |
8X10 | 34 | 76030 |
10X10 | 36 | 80782 |
Сварные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 65390 | т |
Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 65390 | т |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 85510 | кг |
Стальные фермы | 20120 | т |
Ограждающие конструкции | 1509 | пог. метр |
Стальные опалубки для фундамента | 4527 | ед |
Усиление фундамента
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Усиление фундамента под ключ | 15090 | шт. |
Разработка земляного грунта, копание траншей, ям /в стесненных условиях | 1912 | м³ |
Подготовка основания фундамента (подрезка и отбивка раствора фундамента) | 1006 | п.м. |
Монтаж винтовых свай d 108 мм | 1006 | шт. |
Монтаж швеллера к ленточному фундаменту | 705 | п.м. |
Услуги ямобура
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Шнековое бурение | 14084 | смена |
Бурение под забор | 14084 | смена |
Бурение свай | 14084 | смена |
Бурение под фундамент | 14084 | смена |
Бурение колодцев до 10 м. | 10060 | кольцо |
Цоколь на винтовых сваях
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1067 | 906 | 2224 |
76 мм. | 1288 | 1006 | 2546 |
89 мм. | 1338 | 1006 | 2596 |
108 мм. | 1560 | 1006 | 2817 |
133 мм. | 2365 | 1208 | 3934 |
Цены на сваи в Уфе
Представляем вашему вниманию актуальные цены на сваи в Уфе по состоянию на 2023 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Винтовые сваи 102 мм
- Винтовые сваи 108 мм
- Винтовые сваи 133 мм
- Винтовые сваи 57 мм
- Винтовые сваи 60 мм
- Винтовые сваи 73 мм
- Винтовые сваи 76 мм
- Винтовые сваи 89 мм
- 11
- Cвайный фундамент
- Баня на винтовых сваях
- Винтовый сваи
- Для каркасного дома
- Пол на сваях
- Сваи для ворот
- Сваи для забора
- Сваи для пирса
- Сваи для теплицы
- Сваи для террасы
- Сваи под гараж
- Сваи под дом
- Сваи под печь
- Сваи под сарай
- Сваи под цоколь
- 12
- Аренда ямобура
- Бурение колодцев
- Бурение свай
- Закручивание свай
- Замена фундамента
- Монтаж свай
- Обвязка свай
- Поднятие дома
- Усиление фундаментов
- Услуги ямобура
- Установка свай
- 13
- Купить сваи
- Металлические сваи
- Наконечники для свай
- Оголовки для свай
- Оцинкованные сваи
- Сваи под ключ
сваи в Уфе и Республике Башкортостан
Мы осуществляем свою работу не только в г. Уфе, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Город Агидель, Город Кумертау, Город Межгорье, Город Нефтекамск, Город Октябрьский, Город Салават, Город Сибай, Город Стерлитамак, Город Уфа, Районы: Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Балтачевский, Белебеевский, Белокатайский, Белорецкий, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зианчуринский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский